Dinel A/S
Tariffer udgør i dag en væsenlig del af din elregning og du kan spare mange penge på at planlægge dit forbrug når tarifferne er lave.
Tidsrum | 2024-10-01 - ? |
---|---|
00:00 - 01:00 | 0,11 kr/kWh |
01:00 - 02:00 | 0,11 kr/kWh |
02:00 - 03:00 | 0,11 kr/kWh |
03:00 - 04:00 | 0,11 kr/kWh |
04:00 - 05:00 | 0,11 kr/kWh |
05:00 - 06:00 | 0,11 kr/kWh |
06:00 - 07:00 | 0,33 kr/kWh |
07:00 - 08:00 | 0,33 kr/kWh |
08:00 - 09:00 | 0,33 kr/kWh |
09:00 - 10:00 | 0,33 kr/kWh |
10:00 - 11:00 | 0,33 kr/kWh |
11:00 - 12:00 | 0,33 kr/kWh |
12:00 - 13:00 | 0,33 kr/kWh |
13:00 - 14:00 | 0,33 kr/kWh |
14:00 - 15:00 | 0,33 kr/kWh |
15:00 - 16:00 | 0,33 kr/kWh |
16:00 - 17:00 | 0,33 kr/kWh |
17:00 - 18:00 | 0,99 kr/kWh |
18:00 - 19:00 | 0,99 kr/kWh |
19:00 - 20:00 | 0,99 kr/kWh |
20:00 - 21:00 | 0,99 kr/kWh |
21:00 - 22:00 | 0,33 kr/kWh |
22:00 - 23:00 | 0,33 kr/kWh |
23:00 - 24:00 | 0,33 kr/kWh |
Bemærk at alle priser er inklusiv moms