Aal El-Net A M B A

Tariffer udgør i dag en væsenlig del af din elregning og du kan spare mange penge på at planlægge dit forbrug når tarifferne er lave.

Tidsrum 2024-11-21 - 2025-01-01 2025-01-01 - 2025-01-04 2025-01-04 - 2025-01-06 2025-01-06 - 2025-01-11 2025-01-11 - 2025-01-13 2025-01-13 - 2025-01-18 2025-01-18 - 2025-01-20 2025-01-20 - 2025-01-25 2025-01-25 - 2025-01-27 2025-01-27 - 2025-02-01 2025-02-01 - 2025-02-03 2025-02-03 - 2025-02-08 2025-02-08 - 2025-02-10 2025-02-10 - 2025-02-15 2025-02-15 - 2025-02-17 2025-02-17 - 2025-02-22 2025-02-22 - 2025-02-24 2025-02-24 - 2025-03-01 2025-03-01 - 2025-03-03 2025-03-03 - 2025-03-08 2025-03-08 - 2025-03-10 2025-03-10 - 2025-03-15 2025-03-15 - 2025-03-17 2025-03-17 - 2025-03-22 2025-03-22 - 2025-03-24 2025-03-24 - 2025-03-29 2025-03-29 - 2025-03-31 2025-03-31 - ?
00:00 - 01:00 0,04 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh
01:00 - 02:00 0,04 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh
02:00 - 03:00 0,04 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh
03:00 - 04:00 0,04 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh
04:00 - 05:00 0,04 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh
05:00 - 06:00 0,04 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh 0,05 kr/kWh
06:00 - 07:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
07:00 - 08:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
08:00 - 09:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
09:00 - 10:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
10:00 - 11:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
11:00 - 12:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
12:00 - 13:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
13:00 - 14:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
14:00 - 15:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
15:00 - 16:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
16:00 - 17:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
17:00 - 18:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
18:00 - 19:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
19:00 - 20:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
20:00 - 21:00 0,04 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,27 kr/kWh
21:00 - 22:00 0,04 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh
22:00 - 23:00 0,04 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh
23:00 - 24:00 0,04 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh
Bemærk at alle priser er inklusiv moms