Tariffer for 7550 Sørvad

Postnummeret 7550 har 4 netselskaber:

  • Vildbjerg Elnet A/S
  • RAH Net A/S
  • NOE Net A/S
  • N1 A/S

Nedenfor kan du se deres nuværende og fremtidige tariffer.

Netselskab: Vildbjerg Elnet A/S

Tidsrum
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
Bemærk at alle priser er inklusiv moms

Netselskab: RAH Net A/S

Tidsrum 2024-03-28 - 2024-04-01 2024-04-01 - ?
00:00 - 01:00 0,10 kr/kWh 0,10 kr/kWh
01:00 - 02:00 0,10 kr/kWh 0,10 kr/kWh
02:00 - 03:00 0,10 kr/kWh 0,10 kr/kWh
03:00 - 04:00 0,10 kr/kWh 0,10 kr/kWh
04:00 - 05:00 0,10 kr/kWh 0,10 kr/kWh
05:00 - 06:00 0,10 kr/kWh 0,10 kr/kWh
06:00 - 07:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
07:00 - 08:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
08:00 - 09:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
09:00 - 10:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
10:00 - 11:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
11:00 - 12:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
12:00 - 13:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
13:00 - 14:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
14:00 - 15:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
15:00 - 16:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
16:00 - 17:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
17:00 - 18:00 0,91 kr/kWh 0,40 kr/kWh
18:00 - 19:00 0,91 kr/kWh 0,40 kr/kWh
19:00 - 20:00 0,91 kr/kWh 0,40 kr/kWh
20:00 - 21:00 0,91 kr/kWh 0,40 kr/kWh
21:00 - 22:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
22:00 - 23:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
23:00 - 24:00 0,31 kr/kWh 0,15 kr/kWh
Bemærk at alle priser er inklusiv moms

Netselskab: NOE Net A/S

Tidsrum 2023-06-01 - ?
00:00 - 01:00 0,21 kr/kWh
01:00 - 02:00 0,21 kr/kWh
02:00 - 03:00 0,21 kr/kWh
03:00 - 04:00 0,21 kr/kWh
04:00 - 05:00 0,21 kr/kWh
05:00 - 06:00 0,21 kr/kWh
06:00 - 07:00 0,21 kr/kWh
07:00 - 08:00 0,21 kr/kWh
08:00 - 09:00 0,21 kr/kWh
09:00 - 10:00 0,21 kr/kWh
10:00 - 11:00 0,21 kr/kWh
11:00 - 12:00 0,21 kr/kWh
12:00 - 13:00 0,21 kr/kWh
13:00 - 14:00 0,21 kr/kWh
14:00 - 15:00 0,21 kr/kWh
15:00 - 16:00 0,21 kr/kWh
16:00 - 17:00 0,21 kr/kWh
17:00 - 18:00 0,21 kr/kWh
18:00 - 19:00 0,21 kr/kWh
19:00 - 20:00 0,21 kr/kWh
20:00 - 21:00 0,21 kr/kWh
21:00 - 22:00 0,21 kr/kWh
22:00 - 23:00 0,21 kr/kWh
23:00 - 24:00 0,21 kr/kWh
Bemærk at alle priser er inklusiv moms

Netselskab: N1 A/S

Tidsrum 2024-03-28 - 2024-04-01 2024-04-01 - ?
00:00 - 01:00 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh
01:00 - 02:00 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh
02:00 - 03:00 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh
03:00 - 04:00 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh
04:00 - 05:00 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh
05:00 - 06:00 0,14 kr/kWh 0,14 kr/kWh
06:00 - 07:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
07:00 - 08:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
08:00 - 09:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
09:00 - 10:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
10:00 - 11:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
11:00 - 12:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
12:00 - 13:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
13:00 - 14:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
14:00 - 15:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
15:00 - 16:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
16:00 - 17:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
17:00 - 18:00 1,24 kr/kWh 0,54 kr/kWh
18:00 - 19:00 1,24 kr/kWh 0,54 kr/kWh
19:00 - 20:00 1,24 kr/kWh 0,54 kr/kWh
20:00 - 21:00 1,24 kr/kWh 0,54 kr/kWh
21:00 - 22:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
22:00 - 23:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
23:00 - 24:00 0,41 kr/kWh 0,21 kr/kWh
Bemærk at alle priser er inklusiv moms