Tariffer for 6051 Almind
Postnummeret 6051 forsynes af netselskabet TREFOR El-net A/S. Nedenfor kan du se nuværende og fremtidige tariffer i postnummeret.
Netselskab: TREFOR El-net A/S
Tidsrum | 2024-11-21 - 2025-01-01 | 2025-01-01 - 2025-04-01 | 2025-04-01 - ? |
---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | 0,07 kr/kWh | 0,09 kr/kWh | 0,09 kr/kWh |
01:00 - 02:00 | 0,07 kr/kWh | 0,09 kr/kWh | 0,09 kr/kWh |
02:00 - 03:00 | 0,07 kr/kWh | 0,09 kr/kWh | 0,09 kr/kWh |
03:00 - 04:00 | 0,07 kr/kWh | 0,09 kr/kWh | 0,09 kr/kWh |
04:00 - 05:00 | 0,07 kr/kWh | 0,09 kr/kWh | 0,09 kr/kWh |
05:00 - 06:00 | 0,07 kr/kWh | 0,09 kr/kWh | 0,09 kr/kWh |
06:00 - 07:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
07:00 - 08:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
08:00 - 09:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
09:00 - 10:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
10:00 - 11:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
11:00 - 12:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
12:00 - 13:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
13:00 - 14:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
14:00 - 15:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
15:00 - 16:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
16:00 - 17:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
17:00 - 18:00 | 0,65 kr/kWh | 0,81 kr/kWh | 0,35 kr/kWh |
18:00 - 19:00 | 0,65 kr/kWh | 0,81 kr/kWh | 0,35 kr/kWh |
19:00 - 20:00 | 0,65 kr/kWh | 0,81 kr/kWh | 0,35 kr/kWh |
20:00 - 21:00 | 0,65 kr/kWh | 0,81 kr/kWh | 0,35 kr/kWh |
21:00 - 22:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
22:00 - 23:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
23:00 - 24:00 | 0,22 kr/kWh | 0,27 kr/kWh | 0,14 kr/kWh |
Bemærk at alle priser er inklusiv moms