Tariffer for 5771 Stenstrup

Postnummeret 5771 har 2 netselskaber:

  • Vores Elnet A/S
  • FLOW Elnet A/S

Nedenfor kan du se deres nuværende og fremtidige tariffer.

Netselskab: Vores Elnet A/S

Tidsrum 2025-07-04 - 2025-08-01 2025-08-01 - 2025-10-01 2025-10-01 - ?
00:00 - 01:00 0,08 kr/kWh 0,12 kr/kWh 0,12 kr/kWh
01:00 - 02:00 0,08 kr/kWh 0,12 kr/kWh 0,12 kr/kWh
02:00 - 03:00 0,08 kr/kWh 0,12 kr/kWh 0,12 kr/kWh
03:00 - 04:00 0,08 kr/kWh 0,12 kr/kWh 0,12 kr/kWh
04:00 - 05:00 0,08 kr/kWh 0,12 kr/kWh 0,12 kr/kWh
05:00 - 06:00 0,08 kr/kWh 0,12 kr/kWh 0,12 kr/kWh
06:00 - 07:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
07:00 - 08:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
08:00 - 09:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
09:00 - 10:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
10:00 - 11:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
11:00 - 12:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
12:00 - 13:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
13:00 - 14:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
14:00 - 15:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
15:00 - 16:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
16:00 - 17:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
17:00 - 18:00 0,32 kr/kWh 0,47 kr/kWh 1,09 kr/kWh
18:00 - 19:00 0,32 kr/kWh 0,47 kr/kWh 1,09 kr/kWh
19:00 - 20:00 0,32 kr/kWh 0,47 kr/kWh 1,09 kr/kWh
20:00 - 21:00 0,32 kr/kWh 0,47 kr/kWh 1,09 kr/kWh
21:00 - 22:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
22:00 - 23:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
23:00 - 24:00 0,12 kr/kWh 0,18 kr/kWh 0,36 kr/kWh
Bemærk at alle priser er inklusiv moms

Netselskab: FLOW Elnet A/S

Tidsrum 2025-07-04 - 2025-07-05 2025-07-05 - 2025-07-07 2025-07-07 - 2025-07-12 2025-07-12 - 2025-07-14 2025-07-14 - 2025-07-19 2025-07-19 - 2025-07-21 2025-07-21 - 2025-07-26 2025-07-26 - 2025-07-28 2025-07-28 - 2025-08-02 2025-08-02 - 2025-08-04 2025-08-04 - 2025-08-09 2025-08-09 - 2025-08-11 2025-08-11 - 2025-08-16 2025-08-16 - 2025-08-18 2025-08-18 - 2025-08-23 2025-08-23 - 2025-08-25 2025-08-25 - 2025-08-30 2025-08-30 - 2025-09-01 2025-09-01 - 2025-09-06 2025-09-06 - 2025-09-08 2025-09-08 - 2025-09-13 2025-09-13 - 2025-09-15 2025-09-15 - 2025-09-20 2025-09-20 - 2025-09-22 2025-09-22 - 2025-09-27 2025-09-27 - 2025-09-29 2025-09-29 - ?
00:00 - 01:00 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh
01:00 - 02:00 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh
02:00 - 03:00 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh
03:00 - 04:00 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh
04:00 - 05:00 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh
05:00 - 06:00 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh
06:00 - 07:00 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh
07:00 - 08:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
08:00 - 09:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
09:00 - 10:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
10:00 - 11:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
11:00 - 12:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
12:00 - 13:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
13:00 - 14:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
14:00 - 15:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
15:00 - 16:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
16:00 - 17:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
17:00 - 18:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
18:00 - 19:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
19:00 - 20:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
20:00 - 21:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
21:00 - 22:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
22:00 - 23:00 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,16 kr/kWh
23:00 - 24:00 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh 0,08 kr/kWh
Bemærk at alle priser er inklusiv moms